감 대신 숫자 · 기간 수익률·변동성 순위 무료
무료 상담

전기 통신업 업종 종목 13종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK텔레콤017670 77,700 -0.64% 587억원 16조 6,677억원
2 KT030200 51,500 +3.62% 309억원 12조 8,783억원
3 LG유플러스032640 15,930 +1.98% 210억원 6조 7,781억원
4 나이스정보통신036800 7,800 +3.59% 8억원 3,508억원
5 현대퓨처넷126560 3,180 -0.62% 9,538만원 3,402억원
6 한국정보통신025770 7,630 -0.91% 8,713만원 2,842억원
7 더즌462860 2,015 -2.89% 6억원 1,443억원
8 인포바인115310 9,170 -0.65% 3,983만원 1,260억원
9 와이어블065530 1,187 -4.58% 1억원 576억원
10 케이엘넷039420 2,400 -1.64% 4,591만원 552억원
11 한네트052600 2,490 -0.60% 4,443만원 282억원
12 아이즈비전031310 877 +0.80% 5,759만원 258억원
13 프리티006490 720 -1.23% 3,839만원 129억원
맞춤 데이터 리포트 · 무료

보유 종목 지표,
한 장으로 정리해 드립니다

보유 종목의 수익률·변동성·상관관계를 정리해 연락드립니다.

  • 수익률·변동성 수치 정리
  • 업종 내 위치 비교
  • AI 추정치 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝