감 대신 숫자 · 기간 수익률·변동성 순위 무료
무료 상담

고무제품 제조업 업종 종목 8종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 한국타이어앤테크놀로지161390 64,000 +10.92% 394억원 7조 9,404억원
2 금호타이어073240 5,350 +1.33% 60억원 1조 5,340억원
3 넥센타이어002350 5,990 +2.39% 15억원 5,928억원
4 넥센005720 6,150 -0.49% 4억원 3,252억원
5 DRB동일004840 3,800 +0.00% 7,714만원 737억원
6 동일고무벨트163560 5,310 +0.76% 7,755만원 734억원
7 SY동아041930 4,590 -2.75% 9,852만원 704억원
8 파커스065690 1,950 -0.05% 2,868만원 233억원
맞춤 데이터 리포트 · 무료

보유 종목 지표,
한 장으로 정리해 드립니다

보유 종목의 수익률·변동성·상관관계를 정리해 연락드립니다.

  • 수익률·변동성 수치 정리
  • 업종 내 위치 비교
  • AI 추정치 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝