감 대신 숫자 · 기간 수익률·변동성 순위 무료
무료 상담

건물 건설업 업종 종목 24종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 대우건설047040 11,030 -2.13% 525억원 4조 5,321억원
2 GS건설006360 28,300 -2.25% 201억원 2조 4,091억원
3 IPARK현대산업개발294870 25,100 -0.20% 55억원 1조 6,905억원
4 SK이터닉스475150 38,950 -2.99% 660억원 1조 3,644억원
5 서희건설035890 2,070 +0.00% 3억원 4,266억원
6 금호건설002990 8,180 -5.32% 57억원 3,048억원
7 대명에너지389260 14,110 +2.62% 1,371억원 2,684억원
8 동원개발013120 1,976 -1.05% 2억원 1,785억원
9 한신공영004960 10,340 -2.73% 2억원 1,220억원
10 KCC건설021320 5,320 -0.75% 6,308만원 1,121억원
11 HS화성002460 10,790 -1.46% 5,155만원 1,082억원
12 까뮤이앤씨013700 1,403 -4.56% 9,228만원 832억원
13 서한011370 3,510 -0.85% 4억원 711억원
14 이화공영001840 1,616 +12.85% 27억원 626억원
15 범양건영002410 1,935 -5.38% 18억원 532억원
16 SGC E&C016250 10,080 +0.30% 5,411만원 511억원
17 남화토건091590 4,190 -6.47% 3억원 501억원
18 삼일기업공사002290 3,185 -0.31% 1,985만원 396억원
19 대원007680 2,825 -1.74% 3,900만원 378억원
20 상지건설042940 4,755 -5.84% 7억원 325억원
21 신원종합개발017000 2,065 -1.67% 4,083만원 240억원
22 웰크론한텍076080 1,003 -2.05% 988만원 227억원
23 CNT85056730 1,000 -4.76% 3,289만원 141억원
24 KD044180 205 -22.93% 7억원 55억원
맞춤 데이터 리포트 · 무료

보유 종목 지표,
한 장으로 정리해 드립니다

보유 종목의 수익률·변동성·상관관계를 정리해 연락드립니다.

  • 수익률·변동성 수치 정리
  • 업종 내 위치 비교
  • AI 추정치 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝